КрУДор
краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
Мониторинг результатов деятельности КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» за 2014 год
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты предусмотренные ГП всего, в том числе количество | Фактически достигнутые конечные результаты предусмотренные ГП всего, в том числе количество | Процент исполнения | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 14 310,81 | 14 310,81 | 100% | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 4 550,51 | 4 480,68 | 102% | |
% | 31,83 | 31,310 | 102% | ||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), и их удельный вес в общей протяженности дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 4 155,283 | 4 155,283 | 100% | |
% | 29,060 | 29,040 | 100% | ||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,71 | 1,74 | 102% | |
Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 2 908,300 | 2 908,300 | 100% | |
Всего объектов по ремонту автомобильных дорог | км | 242,740 | 242,740 | 100 % | |
Ввод объектов по ремонту мостов | ед. | 10 | 10 | 100% | |
Ввод объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог | км | 6,3 | 6,3 | 100% | |
Замена (реконструкция) ремонтопригодных искусственных сооружений (ввод в эксплуатацию мостов) | ед. | 1 | 1 | 100 % | |
пог.м. | 47,280 | 47,280 | 100% | ||
Создание тематических слоев автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (ввод в экплуатацию тематических слоев автомобильных дорог) | км | 780,0 | 780,0 | 100% | |
Вывод об эффективности деятельности учреждения | Показатели достигнуты в полном объеме плановых значений. В целом следует вывод о положительных результатах деятельности учреждения |
- Телефон единого диспетчерского центра:
- +7 (391) 222-42-00