Фотовидеофиксация нарушений ПДД в Красноярском крае
Функционирование Системы в Красноярском крае осуществляется на временных и постоянных рубежах контроля.
Постоянные рубежи контроля, оборудованные стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, в настоящее время установлены в г. Красноярске (51 рубеж), городах Канск (1), Ачинск (1), Шарыпово (1), Норильск (3), Лесосибирск (1), Минусинск (1), и ЗАТО г. Зеленогорск (1), а также на автомобильных дорогах регионального и федерального значения (17 и 27 рубежей соответственно). Эксплуатация передвижных СТС (не менее 49 ед. ежедневно) на временных рубежах контроля организована и осуществляется на территории всего Красноярского края. Кроме того, в г. Красноярске ежедневно обеспечивается функционирование 1 мобильного комплекса «Паркон».
Обозначения события | Наименование событий, в том числе административных правонарушений (С1-С16) |
С0 | Проезд без совершения административного правонарушения |
С1(С1.1, С.1.2) | Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике не менее 40 км/ч |
С2 | Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств |
С3 | Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения) |
С4 | Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение Правил дорожного движения |
C5 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами |
С6 | Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения |
С7 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения |
С8 | Выезд на трамвайные пути встречного направления |
С9 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением |
С10 | Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены |
С11 | Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев) |
С12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора |
С13 |
Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора |
С14 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора |
С15 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам |
С16 | Иные административные правонарушения в области дорожного движения |
Примечания 1. С1.1 обозначает фиксацию нарушения установленного скоростного режима при измерении мгновенной скорости транспортного средства. С1.2 - при вычислении средней скорости движения транспортного средства. 2. Событие С3 не включает движение в процессе перестроения транспортного средства с обочины на проезжую часть и с проезжей части на обочину. |