КрУДор
краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
Мониторинг результатов деятельности КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» за 2013 год
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты | Фактически достигнутые конечные результаты | Процент исполнения |
Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 14 296,007 | 14 310,807 | 100% |
Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 4 155,283 | 4 155,283 | 100% |
% | 29,06 | 29,06 | 100% | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности | км | 4 762,25 | 4 281,0 | 110% |
% | 33,31 | 33,31 | 110 % | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, и их удельный вес в общей сети | км | 1 852 | 1 852 | 100 % |
% | 12,95 | 12,94 | 100 % | |
Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 14-13 | 13,3 | 100 % |
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | шт | 925 | 939 | 101% |
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | шт | 206 | 171 | 117 % |
% | 22,03 | 18,2 | 117 % | |
Протяженность автомобильных дорог зимнего использования (автозимники) | км | 2819,6 | 2 908,3 | 103 % |
Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 260,0 | 305,9 | 117 % |
Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | шт | 24 | 26 | 108 % |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 14,0 | 14,0 | 100 % |
пог.м. | - | - | - | |
Вывод об эффективности деятельности учреждения | Основные показатели достигнуты в полном объеме плановых значений. В целом следует вывод о положительных результатах деятельности учреждения |
- Телефон единого диспетчерского центра:
- +7 (391) 222-42-00