КрУДор
краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
Мониторинг результатов деятельности КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» за 2012 год
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты | Фактически достигнутые конечные результаты | Процент исполнения |
Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 14 296,007 | 14 296,007 | 100% |
Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 4 155,283 | 4 155,283 | 100% |
% | 29,06 | 29,06 | 100% | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности | км | 5 031,25 | 5 031,25 | 100% |
% | 35,19 | 35,19 | 100 % | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, и их удельный вес в общей сети | км | 1 852 | 1 852 | 100 % |
% | 12,95 | 12,95 | 100 % | |
Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 15-14 | 11,1 | 100 % |
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | шт | 929 | 929 | 100% |
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | шт | 201 | 197 | 100 % |
% | 21,63 | 21,2 | 100 % | |
Протяженность автомобильных дорог зимнего использования (автозимники) | км | 2819,6 | 2819,6 | 100 % |
Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 140,8 | 148,49 | 105,5 % |
Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | шт | 17 | 20 | 117,6 % |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 14,102 | 14,102 | 100 % |
пог.м. | - | - | - | |
Вывод об эффективности деятельности учреждения | Основные показатели достигнуты в полном объеме плановых значений. В целом следует вывод о положительных результатах деятельности учреждения |
- Телефон единого диспетчерского центра:
- +7 (391) 222-42-00