КрУДор
краевое государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
Мониторинг результатов деятельности КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» за 2015 год
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) |
Единица измерения |
Ожидаемые конечные результаты предусмотренные ГП всего, в том числе количество | Фактически достигнутые конечные результаты предусмотренные ГП всего, в том числе количество | Процент исполнения | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 13 971,08 | 13 972,61 | 100% | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию
|
км | 4 062,44 | 4 082,13 | 102% | |
% | 29,08 | 29,22 | 100% | ||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 9 711,75 | 9 765,46 | 101% | |
% | 69,51 | 69,89 | 101% | ||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,58 | 1,71 | 108% | |
Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 2 402,86 | 2 402,86 | 100% | |
Всего объектов по ремонту автомобильных дорог | км | 220,70 | 239,09 | 108 % | |
Ввод объектов по ремонту мостов | ед. | 9 | 12 | 133% | |
Ввод объектов по капитальному ремонту мостов | ед. | 3 | 3 | 100% | |
Замена (реконструкция) ремонтопригодных искусственных сооружений (ввод в эксплуатацию мостов) | ед. | 2 | 2 | 100 % | |
пог.м. | 29,4 | 29,4 | 100% | ||
Приобретение дорожно-строительных материалов | тыс. куб. м. | 40,0 | 40,0 | 100% | |
Обустройство пешеходных переходов | ед. | 28,0 | 28,0 | 100% | |
Установка недостающих металлических ограждений | п.м. | 1 995,0 | 1 995,0 | 100% | |
Вывод об эффективности деятельности учреждения |
Показатели достигнуты в полном объеме плановых значений. В целом следует вывод о положительных результатах деятельности учреждения |
- Телефон единого диспетчерского центра:
- +7 (391) 222-42-00